上海田楓儀器有限公司
恒溫循環器系列
一、恒溫循環器技術參數
型號/規格 TF-HX-15D
溫度范圍℃ -40~99
容量L 15
電源 220V/50HZ
功率 750W
精度 0.1℃
操作尺寸長(L)*寬(W)*高(H) 200*160*200MM
機械尺寸長(L)*寬(W)*高(H) 476*326*797MM
二、恒溫循環器主要特點:
2.1 采用風冷式全封閉壓縮機組,進口制冷機,制冷量大;
2.2 可在工作槽內進行低溫試驗或將槽內冷液外引,冷卻機外實驗容器;
2.3 根據大空間制冷原理,采用全新改進蒸發器,降溫更迅速、溫度更均勻;
2.4 溫度、時間均采用數顯;
2.5 功能鍵均采用觸摸軟鍵;
2.6 全新設計的專業電路,PID輸出,控溫更精確;
2.7 內膽、臺面均為全不銹鋼,清潔衛生,美觀耐腐蝕;
2.8 預約開機,延時關機;
2.9 自帶超溫、差溫報警功能。
三、恒溫循環器參數列表
型號 | 容積 (L) | 溫度范圍 (℃) | 控溫精度 (℃) | 功率 (W) | 操作尺寸mm (長*深*高) | 外形尺寸mm (長*深*高) |
TF-HX-5A | 5 | -10~99 | 0.1 | 300 | 185*140*110 | 430*285*575 |
TF-HX-5B | 5 | -20~99 | 0.1 | 500 | 185*140*110 | 430*285*575 |
TF-HX-5C | 5 | -30~99 | 0.1 | 500 | 185*140*110 | 430*313*797 |
TF-HX-5D | 5 | -40~99 | 0.1 | 500 | 185*140*110 | 430*313*797 |
TF-HX-5F | 5 | -60~99 | 0.1 | 1500 | 185*140*110 | 430*285*575 |
TF-HX-10A | 10 | -10~99 | 0.1 | 650 | 190*140*150 | 452*312*797 |
TF-HX-10B | 10 | -20~99 | 0.1 | 520 | 190*140*150 | 452*312*797 |
TF-HX-10C | 10 | -30~99 | 0.1 | 650 | 190*140*150 | 452*312*797 |
TF-HX-10D | 10 | -40~99 | 0.1 | 650 | 190*140*150 | 452*312*797 |
TF-HX-15A | 15 | -10~99 | 0.1 | 650 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15B | 15 | -20~99 | 0.1 | 750 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15C | 15 | -30~99 | 0.1 | 750 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15D | 15 | -40~99 | 0.1 | 750 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15F | 15 | -60~99 | 0.1 | 1500 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15H | 15 | -80~99 | 0.01 | 2100 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15J | 15 | -100~99 | 0.01 | 3500 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15L | 15 | -120~99 | 0.01 | 4000 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-20A | 20 | -10~99 | 0.1 | 750 | 280*250*180 | 550*368*898 |
TF-HX-20B | 20 | -20~99 | 0.1 | 750 | 280*250*180 | 550*365*898 |
TF-HX-20C | 20 | -30~99 | 0.1 | 850 | 280*250*180 | 550*368*898 |
TF-HX-20D | 20 | -40~99 | 0.1 | 850 | 280*250*180 | 550*368*898 |
TF-HX-20F | 20 | -60~99 | 0.1 | 3000 | 280*250*180 | 550*368*898 |
TF-HX-30A | 30 | -10~99 | 0.1 | 1400 | 280*250*230 | 690*368*1070 |
TF-HX-30B | 30 | -20~99 | 0.1 | 1400 | 280*250*230 | 690*368*1070 |
TF-HX-30C | 30 | -30~99 | 0.1 | 1200 | 280*250*230 | 690*540*1070 |
TF-HX-30D | 30 | -40~99 | 0.1 | 1200 | 280*250*230 | 690*540*1070 |
信息來源:上海田楓儀器有限公司
上海田楓儀器有限公司專業生產各類制冷設備,包括冷庫,凍干機,冷水機,超低溫冰箱,恒溫槽,層析冷柜等,我們專業,我們用心,田楓是您的不錯選擇!