當前位置:南通滬東鍋爐有限公司>>熱水鍋爐>>燃油熱水鍋爐>> 120萬大卡燃油熱水鍋爐
出口壓力 | 低壓 | 額定熱功率 | 1t-20tMW |
---|---|---|---|
額定蒸汽壓力 | 小于0.1Mpa | 鍋爐用途 | 工業鍋爐 |
結構形式 | 臥式 | 燃燒方式 | 室燃爐 |
水位容積 | 896L |
型號 產品參數 | LSS0.07-0.095/85/60-Y/Q | LSS0.12-0.095/85/60-Y/Q | LSS0.18-0.095/85/60-Y/Q | LSS0.23-0.095/85/60-Y/Q | LSS0.35-0.095/85/60-Y/Q | LSS0.7-0.095/85/60-Y/Q | WNS1.4-0.095/85/60-Y/Q | |
額定產熱量(Kcal/h) | 60000 | 100000 | 150000 | 200000 | 300000 | 600000 | 1200000 | |
額定工作壓力(MPa) | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | |
出水溫度(℃) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
回水溫度(℃) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
使用燃料 | 0#柴油(kg/h) | 6.6 | 11 | 16.5 | 22 | 33 | 66 | 132 |
煤氣(Nm3/h) | 18.2 | 30.3 | 45.5 | 60.6 | 90.9 | 181.8 | 363.6 | |
天然氣(Nm3/h) | 7.8 | 13 | 19.5 | 26 | 39 | 78 | 156 | |
液化氣(kg/h) | 6.2 | 10.3 | 15.5 | 20.6 | 30.9 | 61.8 | 123.6 | |
外形尺寸 L*W*H(mm) | 662x805x1680 | 712x856x1910 | 766x900x1950 | 870x1005x2100 | 958x1094x2240 | 1160x1300x3060 | 4500x1800x2400 | |
出水管口徑 | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN100 | |
回水管口徑 | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN100 | |
排污管口徑 | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN100 | |
說明:1、以上為部分產品型號,客戶若需要其它產品咨詢。 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。