當前位置:南通滬東鍋爐有限公司>>蒸汽發生器>>電加熱蒸汽發生器>> 環保鍋爐 蒸汽發生器
出口壓力 | 低壓 | 功率 | 12-360kwkw |
---|---|---|---|
結構形式 | 立式 | 類型 | 全自動蒸汽發生器 |
燃燒方式 | 室燃爐 | 循環方式 | 自然循環鍋爐 |
有效水容積 | 29L |
型號 產品參數 | LDR0.068-0.8 | LDR0.077-0.8 | LDR0.1-0.8-D | LDR0.115-0.8 | LDR0.128-0.8 |
額定電功率(KW) | 48 | 54 | 72 | 81 | 90 |
額定蒸發量(Kg/h) | 68 | 77 | 100 | 115 | 128 |
電源電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
額定工作壓力(MPa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
飽和蒸汽溫度(℃) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
電源線截面積(mm2) | 35 | 35 | 50 | 70 | 70 |
外形尺寸 L*W*H(mm) | 860x500x1280 | 860x500x1280 | 700x860x1280 | 700x860x1280 | 700x860x1280 |
蒸汽管口徑 | DN15 | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 |
排污管口徑 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
進水管口徑 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。