介紹
概述:
是目前國內的之一,產品技術質量和制造工藝達到國際上同類產品的水平。由于浮球精度高,能確保疏水閥的密封性能,整個球面都可為密封面,使用壽命很長。該疏水閥選用內置排空氣閥,非常靈敏,工作質量高,能延長閥門的整體使用壽命。不受壓力、溫度、冷凝水流量波動的影響,連續排水,有水即排,最小過冷度為 0℃ ,能使加熱設備達到工作效率;它的工作壓力 0.01Mpa ,背壓率 ≤85% 。是石油、化工、印染、制藥、造紙、食品等工業加熱設備的疏水閥。
技術參數:
※ 產品類別:
※ 產品型號:CS41H/CS11H-16/16C/25/40
※ 公稱通徑( DN ): 15-150mm
※ 公稱壓力( PN ): 1.6-4.0Mpa
※ 工作壓力 (PMO) : 0.2-1.6 Mpa
※ 工作溫度 (TMO) : 350 ℃
※ 工作介質:蒸汽凝結水
※ 無負荷漏氣率小于 3%
※ 過冷度 0.5%
排水量表:
型號 | 通徑 (mm) | 工作壓力 | 不同壓差 (△P)下的排水量(Kg/h) |
0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
CS11H-16 CS11H-16C CS41H-16 | 15 20 25 | 0.4 | 310 | 500 | 620 | | | | | | | | | | |
0.8 | 260 | 390 | 500 | 550 | 580 | | | | | | | | |
1.2 | 300 | 340 | 370 | 400 | 430 | 460 | 490 | | | | | | |
1.6 | 260 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 440 | 470 | | | | | |
CS11H-16 CS41H-16 CS11H-16C CS41H-16C CS41H-25 CS41H-40 | 15 20 25 | 0.4 | 490 | 750 | 980 | | | | | | | | | | |
0.8 | 430 | 650 | 760 | 820 | 890 | | | | | | | | |
1.2 | 400 | 510 | 570 | 620 | 700 | 760 | 820 | | | | | | |
1.6 | | 390 | 450 | 510 | 570 | 620 | 700 | 760 | | | | | |
2.5 | | | | 280 | 340 | 380 | 440 | 500 | 560 | 620 | | | |
4.0 | | | | | | | 290 | 330 | 380 | 430 | 480 | 520 | 560 |
CS41H-16 CS41H-16C CS41H-25 CS41H-40 | 25 32 40 50 | 0.4 | 1850 | 2500 | 2980 | | | | | | | | | | |
0.8 | 1250 | 1900 | 2100 | 2450 | 2750 | | | | | | | | |
1.2 | 900 | 1450 | 1650 | 1900 | 2100 | 2250 | 2400 | | | | | | |
1.6 | | 1200 | 1560 | 1450 | 1450 | 1650 | 1750 | 2100 | | | | | |
2.5 | | | | 700 | 850 | 950 | 1050 | 1200 | 1350 | 1650 | | | |
4.0 | | | | | | 700 | 750 | 800 | 860 | 920 | 980 | 1050 | 1150 |
CS41H-16 CS41H-16C CS41H-25 CS41H-40 | 40
50 | 0.4 | 2800 | 4250 | 5800 | | | | | | | | | | |
0.8 | 1800 | 2980 | 3650 | 4250 | 4750 | | | | | | | | |
1.2 | | 2500 | 3000 | 3450 | 3900 | 4100 | 4500 | | | | | | |
1.6 | | 2150 | 2650 | 3000 | 3300 | 3600 | 3950 | 4100 | | | | | |
2.5 | | | | | 2100 | 2650 | 3000 | 3300 | 3650 | 3900 | | | |
4.0 | | | | | | 1000 | 1350 | 1650 | 1950 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 |
CS41H-16 CS41H-16C CS41H-25 CS41H-40 | 50 65 80 100 150 | 0.4 | 5000 | 8500 | 11500 | | | | | | | | | | |
0.8 | 4200 | 6200 | 7800 | 8900 | 9500 | | | | | | | | |
1.2 | 2200 | 3600 | 4700 | 5500 | 6200 | 6800 | 7600 | | | | | | |
1.6 | | 3600 | 4400 | 5000 | 5400 | 5900 | 6100 | 6800 | | | | | |
2.5 | | | | 3200 | 3600 | 3900 | 4200 | 4700 | 5100 | 5400 | | | |
4.0 | | | | | | 2850 | 3000 | 3250 | 3700 | 3950 | 4050 | 4400 | 5000 |
現場實物圖:
了解更多自由浮球式蒸汽疏水閥請點擊: