蘇州晟旭恒自動化設備有限公司
主營產品: 電磁閥、減壓閥、柱塞泵、變量泵、定量泵、齒輪泵、高低壓泵組、電機、減速機、氣缸、油缸、壓力繼電器、磁性開關、傳感器、壓力儀表、密封圈、環保產品 |
蘇州晟旭恒自動化設備有限公司
主營產品: 電磁閥、減壓閥、柱塞泵、變量泵、定量泵、齒輪泵、高低壓泵組、電機、減速機、氣缸、油缸、壓力繼電器、磁性開關、傳感器、壓力儀表、密封圈、環保產品 |
參考價 | ¥ 1800 |
訂貨量 | 1 件 |
品牌 | 美國白馬 |
---|
美國白馬DESCHNER KINECHEK緩沖器1002-31-1原裝白馬DESCHNER KINECHEK緩沖器1002-31-1
特性:
* KINECHEK 其活塞桿由一無磨擦之卷形膜片所密封。除非受損否則一年中也不會漏一點油。
* KINECHEK 無須定期更換密封環,因為它沒有滑動密封環 ,所以不會產生磨損及漏油。
* 經測試在連續 10,000,000 作動后,仍無任何泄漏。
* 滑動部分都經潤滑,可長期使用無須保養及維修。
型 號 | 類 別 | 行 程 | 活塞桿于全行程中所需之小操作力 | 活塞桿彈簧回位所需力量 | 外力消失活塞桿回位所需時間 | 速度調至快活塞桿每秒移動1 寸所需之負荷 | 速度調至快活塞桿每秒移動4 寸所需之負荷 | 速度調至最慢活塞桿走*程所需之時間 | ||
荷重1000 lb | 荷重500 lb | 荷重100 lb | ||||||||
1001-31-1/2 | 超快型 | 1/ 2 in | 5 lbs | 4 lbs | .015 sec | 6 lbs | 10 lbs | 0.5 sec | 1 sec | 10 sec |
1003-31-1/2 | 快速型 | .020 sec | 9 lbs | 19 lbs | 4 sec | 9 sec | 75 sec | |||
1002-31-1/2 | 標準型 | .031 sec | 11 lbs | 33 lbs | 8 sec | 18 sec | 150 sec | |||
1004-31-1/2 | 慢速型 | .186 sec | 30 lbs | 90 lbs | 38 sec | 90 sec | 12.5 min | |||
1001-31-1 | 超快型 | 1 in | 5 lbs | 4 lbs | .030 sec | 6 lbs | 10 lbs | 1 sec | 2 sec | 20 sec |
1003-31-1 | 快速型 | .041 sec | 9 lbs | 19 lbs | 8 sec | 18 sec | 150 sec | |||
1002-31-1 | 標準型 | .063 sec | 11 lbs | 33 lbs | 15 sec | 35 sec | 5 min | |||
1004-31-1 | 慢速型 | .378 sec | 30 lbs | 90 lbs | 75 sec | 180 sec | 25 min | |||
1001-31-2 | 超快型 | 2 in | 5 lbs | 4 lbs | .052 sec | 6 lbs | 10 lbs | 2 sec | 5 sec | 40 sec |
1003-31-2 | 快速型 | .070 sec | 9 lbs | 19 lbs | 15 sec | 35 sec | 5 min | |||
1002-31-2 | 標準型 | .106 sec | 11 lbs | 33 lbs | 30 sec | 70 sec | 10 min | |||
1004-31-2 | 慢速型 | .730 sec | 30 lbs | 90 lbs | 150 sec | 6 min | 50 min | |||
1001-31-3 | 超快型 | 3 in | 5 lbs | 4 lbs | .115 sec | 6 lbs | 10 lbs | 3 sec | 7 sec | 60 sec |
1003-31-3 | 快速型 | .155 sec | 9 lbs | 19 lbs | 23 sec | 55 sec | 7.5 min | |||
1002-31-3 | 標準型 | .235 sec | 11 lbs | 33 lbs | 45 sec | 105 sec | 15 min | |||
1004-31-3 | 慢速型 | 1.620 sec | 30 lbs | 90 lbs | 225 sec | 9 min | 75 min | |||
5001-31-4 | 超快型 | 4 in | 5 lbs | 4 lbs | .14 sec | 9 lbs | 10 lbs | 4 sec | 10 sec | 80 sec |
5003-31-4 | 快速型 | .19 sec | 9 lbs | 19 lbs | 30 sec | 70 sec | 10 min | |||
5002-31-4 | 標準型 | .36 sec | 11 lbs | 33 lbs | 60 sec | 140 sec | 20 min | |||
5004-31-4 | 慢速型 | 1.87 sec | 30 lbs | 90 lbs | 5 min | 12 min | 100 min | |||
5031-37-6 | 超快型 | 6 in | 8 lbs | 7 lbs | .25 sec | 9 lbs | 12 lbs | 6 sec | 15 sec | 2 min |
5033-37-6 | 快速型 | .33 sec | 9 lbs | 19 lbs | 45 sec | 105 sec | 15 min | |||
5032-37-6 | 標準型 | .65 sec | 12 lbs | 33 lbs | 90 sec | 3.5 min | 30 min | |||
5034-37-6 | 慢速型 | 2.39 sec | 30 lbs | 90 lbs | 7.5 min | 18 min | 150 min | |||
大承受力量1200 lb -- 含荷重沖擊之力量 | 連續操作高耐溫135 0 F |
美國DESCHNER KINECHEK白馬緩沖器1002-31-1/2 1002-31-2,白馬DESCHNER KINECHEK緩沖器1002-31-1