浙江雷諾爾電氣有限公司
主營產品:標準尼龍軟管,阻燃尼龍軟管,阻燃聚丙烯軟管,聚乙烯軟管,鍍鋅金屬軟管,包塑金屬軟管,平包塑金屬軟管,塑料軟管接頭,金屬軟管接頭,塑料電纜防水接頭,金屬電纜防水接頭,線槽,編織套管,不銹鋼管夾,雙扣金屬 ... |
浙江雷諾爾電氣有限公司
主營產品:標準尼龍軟管,阻燃尼龍軟管,阻燃聚丙烯軟管,聚乙烯軟管,鍍鋅金屬軟管,包塑金屬軟管,平包塑金屬軟管,塑料軟管接頭,金屬軟管接頭,塑料電纜防水接頭,金屬電纜防水接頭,線槽,編織套管,不銹鋼管夾,雙扣金屬 ... |
參考價 | 面議 |
產品描述
產品材質: A.C.F.G.部分采用優質黃銅鍍鎳制成,D部分采用尼龍PA66制成,B.E部分采用EPDM耐候橡膠制成
螺牙規格: 公制牙(Metric/ EN50262)、PG牙、G(PF)牙及美制牙(NPT)
工作溫度: -40℃~+100℃,短時可達+120℃。
產品顏色: A.C.F.G部位為金屬色,D為白色,B.E為黑色
防護等級: IP67
英制螺紋 (G)
型號 | 螺牙標準 | 適用電纜外徑 | 公制 | 英制 | 螺紋外徑 ODD1 | 螺紋長度 L1 | 接合長度 L2+L3 | 包 裝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNE-MBG-03G | G3/8” | 4-8 | ¢10 | 1/4” | 16.5 | 8 | 17 | 100 |
LNE-MBG-04G | G3/8” | 6-10 | ¢13 | 3/8” | 16.5 | 8 | 18 | 100 |
LNE-MBG-05G | G1/2” | 8-12 | ¢16 | 1/2” | 21.3 | 11 | 23 | 100 |
LNE-MBG-06G | G3/4” | 13-18 | ¢20 | 3/4” | 26.6 | 14 | 22 | 50 |
LNE-MBG-08G | G1” | 15-22 | ¢25 | 1” | 33.4 | 15 | 28 | 50 |
LNE-MBG-010G | G11/4” | 22-28 | ¢32 | 11/4” | 42.1 | 15 | 30 | 25 |
LNE-MBG-012G | G11/2” | 26-32 | ¢38 | 11/2” | 47.8 | 16 | 32 | 25 |
LNE-MBG-016G | G2” | 37-44 | ¢51 | 2” | 59.6 | 18 | 34 | 10 |
公制螺紋 (M)
型號 | 螺牙標準 | 適用電纜外徑 | 公制 | 英制 | 螺紋外徑 ODD1 | 螺紋長度 L1 | 接合長度 L2+L3 | 包 裝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNE-MBG-03M | M16x1.5 | 6-10 | ¢10 | 1/4” | 16 | 8 | 17 | 100 |
LNE-MBG-04M | M20x1.5 | 8-12 | ¢13 | 3/8” | 20 | 8 | 18 | 100 |
LNE-MBG-05M | M20x1.5 | 8-12 | ¢16 | 1/2” | 20 | 11 | 23 | 100 |
LNE-MBG-06M | M25x1.5 | 10-14 | ¢20 | 3/4” | 25 | 14 | 22 | 50 |
LNE-MBG-08M | M32x1.5 | 15-22 | ¢25 | 1” | 32 | 15 | 28 | 50 |
LNE-MBG-010M | M40x1.5 | 18-25 | ¢32 | 11/4” | 40 | 15 | 30 | 25 |
LNE-MBG-012M | M50x1.5 | 26-32 | ¢38 | 11/2” | 50 | 16 | 32 | 25 |
LNE-MBG-016M | M63x1.5 | 37-44 | ¢51 | 2” | 63 | 18 | 34 | 10 |
LNE-MBG-20M | M76x1.5 | 42-52 | ¢64 | 2 1/2” | 76 | 22 | 38 | 10 |
LNE-MBG-24M | M88x1.5 | 55-62 | ¢75 | 3” | 88 | 22 | 46 | 5 |
LNE-MBG-32M | M114x1.5 | 78-84 | ¢100 | 4” | 114 | 24 | 50 | 5 |
德制螺紋 (PG)
型號 | 螺牙標準 | 適用電纜外徑 | 公制 | 英制 | 螺紋外徑 ODD1 | 螺紋長度 L1 | 接合長度 L2+L3 | 包 裝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNE-MBG-03P | PG9 | 4-8 | ¢10 | 1/4” | 15.2 | 8 | 16 | 100 |
LNE-MBG-04P | PG11 | 6-10 | ¢13 | 3/8” | 18.6 | 9 | 17 | 100 |
LNE-MBG-05P | PG13.5 | 8-12 | ¢16 | 1/2” | 20.4 | 11 | 23 | 100 |
LNE-MBG-06P | PG21 | 13-18 | ¢20 | 3/4” | 28.3 | 14 | 23 | 50 |
LNE-MBG-08P | PG29 | 18-25 | ¢25 | 1” | 37.0 | 15 | 28 | 50 |
LNE-MBG-010P | PG29 | 18-25 | ¢32 | 11/4” | 37.0 | 15 | 30 | 25 |
LNE-MBG-012P | PG36 | 26-32 | ¢38 | 11/2” | 47.0 | 16 | 32 | 25 |
LNE-MBG-016P | PG48 | 37-44 | ¢51 | 2” | 59.3 | 18 | 34 | 10 |