詳細介紹
產品說明
凱利中低溫系列機組能提供0~-45°C的一定濃度乙二醇水溶液或氯化鈣水溶液的中低溫載冷劑,該系列產品由半封閉螺桿制冷壓縮機、油分離器、水冷冷凝器,經濟器、蒸發器及控制系統等幾大部件組成,可用于各種工業制冷。
產品特點
1、采用的高效雙螺桿壓縮機匹配優制冷凝器與蒸發器,效率高、性能穩定、噪音低、使用壽命長。
2、柔性化的能調設計,可使機組在25%-99%間連續性能量調節(無級能調),保證壓縮機效能的*發揮并幫助用戶地節約運行費用。
3、合理的經濟器、二次油分離器、油冷卻器、液噴身技術的應用大大的提高了產品的可靠性。
4、機組配置有壓縮機排氣超溫保護、缺逆相保護、電機過載保護、電機過熱保護,高低壓保護、低溫保護等各類安全保護裝置,保證機組運行及客戶使用安全。
5、采用智慧型微電腦控制系統,提供最周到的服務與最簡易的維修資訊,并可接駁用戶控制系統,監控機組運行.
6、機組設計合理,外型美觀,占地面積小,節省機房空間。
中低溫乙二醇鹽水機組性能參數表 | ||||||||||||
型號 | KRS-285WL | KRS-310WL | KRS-335WL | KRS-370WL | KRS-450WL | KRS-550WL | KRS-570WL | KRS-665WL | KRS-730WL | KRS-780WL | ||
使用電源 | 3Φ-50Hz-380V | |||||||||||
制冷量 | KW | 281.2 | 307.6 | 333 | 366.6 | 436.5 | 546.2 | 567.2 | 660.6 | 725.6 | 774.6 | |
Kcal/h | 251800 | 264500 | 286400 | 315300 | 375300 | 469800 | 487800 | 568100 | 624000 | 666200 | ||
制冷量 | KW | 185.8 | 203.2 | 220 | 242.2 | 288.2 | 360.8 | 374.6 | 436.2 | 479.2 | 511.6 | |
Kcal/h | 159800 | 17500 | 189200 | 208300 | 247900 | 310300 | 322200 | 375100 | 412100 | 440000 | ||
消耗電力 | KW | 122.2 | 134.2 | 146.8 | 163.2 | 189.5 | 233.5 | 240.8 | 277.5 | 307.8 | 326.8 | |
機組運行電流 | A | 205.8 | 226.2 | 246.6 | 274.3 | 318.6 | 392.2 | 405 | 466.5 | 517.5 | 549.5 | |
冷凍水量 | m3/h | 100 | 110.3 | 120.9 | 147 | 220.1 | 241 | 261 | 271 | 315.6 | 346.6 | |
冷卻水量 | m3/h | 175 | 190 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 350 | 380 | 410 | |
壓縮機 | 型式 | - | 半密閉螺桿式 | |||||||||
數量 | PCS | 2 | ||||||||||
啟動方式 | Y-△ | |||||||||||
容量控制 | % | 0-100(8段容調) | ||||||||||
功率 | KW | 30.6x2 | 53.6x2 | 58.4x2 | 76.1x2 | 113.3x2 | 122.7x2 | 132.1x2 | 136.3x2 | 157.1x2 | 174.2x2 | |
冷凍油 | 種類 | - | HBR-A01 | |||||||||
容量 | KG | 8x2 | 8x2 | 8x2 | 10x2 | 12x2 | 16x2 | 16x2 | 16x2 | 18x2 | 23x2 | |
冷媒 | 種類 | - | R-22 | |||||||||
控制方式 | - | 感溫式外部均壓膨脹閥 | ||||||||||
容量 | Kg | 18x2 | 42x2 | 48x2 | 62x2 | 94x2 | 102x2 | 110x2 | 115x2 | 134x2 | 148x2 | |
蒸發器 | 型式 | - | 殼管式 | |||||||||
管徑 | mm | DN125 | DN150 | DN200 | ||||||||
冷凝器 | 型式 | - | 殼管式 | |||||||||
管徑 | mm | DN100x2 | DN125x2 | DN150x2 | ||||||||
保護裝置 | 高底壓開關,防凍保護,可溶栓/安全閥,過載保護裝置,線圈過熱保護器,溫度自動保護開關等. | |||||||||||
外形尺寸 | 長(L) | mm | 3200 | 3600 | 3600 | 3650 | 3800 | 3950 | 3650 | 3850 | 3900 | 4150 |
寬(W) | mm | 1200 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1420 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | |
高(H) | mm | 1650 | 1680 | 1650 | 1700 | 1760 | 1820 | 1850 | 1900 | 1950 | 1960 | |
機組重量 | Kg | 2600 | 3500 | 3850 | 4550 | 5980 | 6610 | 7550 | 8280 | 8980 | 10800 |
注:
1.以上規格參數能力的測定工況:冷卻水入口溫度30℃,出口溫度35℃,污垢系數0.0001m2℃/W;
2.以上規格內容會因產品改良而有所變動,恕不另行通知,有特殊要求,定貨前請提出要求規范.