詳細介紹
產品特點
1、壓縮機: 采用螺桿式壓縮機;運轉平穩,振動,噪音,激活轉距均較往復式及離心式小,無間隙損失,容積效率高;附卸載裝置作能量控制, 使用R22冷媒.
2、冷凝器: 高熱傳效率殼管式,外殼采用無縫鋼管制成,經防銹處理,耐壓410PSI;水管側耐壓150PSI;水管用無縫紫銅管制成并加針狀鉸牙散熱鰭片,以發揮熱傳效果,水管流程二回路,直通式水管易清洗保養, 端蓋由鑄鐵制成,兩端蓋可互換便于變更接水管方向,并附安全閥,釋氣閥等設備.
3、蒸發器: 直接膨脹殼管式,耐壓350PSI,外表以難燃低熱傳的材料保溫,內有冷媒蒸發管路,冷媒管為無縫鋼管,且加有內螺紋散熱片,散熱效果佳,耐壓150PSI;水流于冷媒管外,并加PP擋水板,使冷凍水沿隔板上下迂回流動,增加熱傳效率.
4、冷媒管路:包含高壓逆止閥,膨脹閥,電磁閥,液路止閥,窗口,水份指示器,干燥過濾器等配件;復合式蒸發器并有各自獨立之管路,不會產生系統不平衡的情況.
5、控制箱: 包括激活器,延時開關,控制繼電器,缺相逆相保護器,停止再激活開關及過載保護器, 指示燈等,并可與外部水流開關相連鎖.
6、機架:以厚鋼板及角鋼,槽鋼制成,堅固耐用絕不變形,表面經防銹處理.壓縮機腳座附有防震裝置.
水冷螺桿式冷水機組(單機)參數表 | ||||||||||||
型號 | KRS-120W | KRS-160W | KRS-220W | KRS-290W | KRS-310W | KRS-370W | KRS-445W | KRS-460W | KRS-51OW | KRS-600W | ||
使用電源 | 3Φ-380V-50Hz | |||||||||||
制冷量 | KW | 120.4 | 164.2 | 215.3 | 285.8 | 313.7 | 369.7 | 444.3 | 462.2 | 509.4 | 606.1 | |
Kcal/h | 103500 | 141200 | 185100 | 245700 | 269700 | 317900 | 367500 | 397800 | 438000 | 5212OO | ||
耗電量 | KW | 30.3 | 39 | 55.2 | 63.6 | 75.4 | 85.8 | 96.1 | 105.1 | 116.4 | 130.6 | |
機組運行電流 | A | 50.9 | 63.8 | 87.5 | 108.1 | 122.2 | 138.6 | 158 | 179.7 | 185.3 | 219.6 | |
冷凍水量 | m3/h | 20.7 | 28.2 | 37 | 49.1 | 53.9 | 63.6 | 73.5 | 79.6 | 87.6 | 1O4.2 | |
冷卻水量 | m3/h | 24.9 | 33.7 | 43.9 | 58.4 | 64 | 74.9 | 86.6 | 93.8 | 103.5 | 122.7 | |
壓縮機 | 型式 | - | 半密閉螺桿式 | |||||||||
數量 | PCS | 1 | ||||||||||
啟動方式 | - | Y-△ | ||||||||||
容量控制 | % | 0,33,66,100 或 0,25,50,100 | ||||||||||
功率 | KW | 30 | 37.6 | 52.3 | 66.1 | 71.3 | 85.2 | 98.4 | 105.1 | 116.4 | 130.6 | |
冷凍油 | 種類 | - | HBR-A01 | |||||||||
容量 | L | 7 | 7 | 7 | 8 | 12 | 16 | 16 | 16 | 18 | 23 | |
冷媒 | 種類 | - | R-22 | |||||||||
控制方式 | - | 感溫式外部均壓膨脹閥 | ||||||||||
容量 | Kg | 18 | 25 | 32 | 42 | 46 | 55 | 62 | 68 | 75 | 90 | |
蒸發器 | 型式 | - | 殼管式 | |||||||||
管徑 | mm | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | |||||||
冷凝器冷凝器 | 型式 | - | 殼管式 | |||||||||
管徑 | mm | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | |||||||
保護裝置保護裝置 | 高底壓開關,防凍保護,可溶栓/安全閥,過載保護裝置,線圈過熱保護器,溫度自動保護開關等. | |||||||||||
外形尺寸 | 長(L) | mm | 2250 | 2300 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3300 | 3500 |
寬(W) | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 | |
高(H) | mm | 1450 | 1450 | 1550 | 1550 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | |
重量 | Kg | 1050 | 1200 | 1360 | 1600 | 1750 | 1850 | 2000 | 2100 | 2500 | 2900 |
注:
1.以上規格參數能力的測定工況:冷凍水入口溫度12℃,出口溫度7℃,冷卻水入口溫度30℃,出口溫度35℃,污垢系數0.0001mm2℃/W;
2.以上規格內容會因產品改良而有所變動,恕不另行通知,有特殊要求,定貨前請提出要求規范.