聯系電話
光學系統
德國LIOO-SZ高級光學系統
變倍比
1:8.5(大變倍)
放大倍數
6.5x-55x(3.25x-220x配0.5x,2x輔助物鏡,20x目鏡)
物鏡變倍范圍
0.65-5.5
10X目 鏡
WF10x/22mm,WF20x/12mm
目鏡觀察筒
雙目鏡組,45°傾斜
三目鏡組,45°傾斜,配CCD實現電腦同步觀察
工作距離
商品描述
LIOO SZ850/SZ850T體式顯微鏡技術規格 | |
光學系統 | 德國LIOO-SZ高級光學系統 |
變倍比 | 1:8.5(大變倍) |
放大倍數 | 6.5x-55x(3.25x-220x配0.5x,2x輔助物鏡,20x目鏡) |
物鏡變倍范圍 | 0.65-5.5 |
10X目 鏡 | WF10x/22mm,WF20x/12mm |
目鏡觀察筒 | 雙目鏡組,45°傾斜 |
三目鏡組,45°傾斜,配CCD實現電腦同步觀察 | |
工作距離 | 105mm |
瞳距范圍 | 54-75mm |
視場范圍 | 9.23mm-67.7mm |
上光源 | LED照明,獨立開關調節亮度。 |
下光源 | LED燈,獨立開關亮度調節亮度,低壓安全,小功耗,低發熱量,長壽命 |
高透物鏡 | 0.5x,2x |
底座尺寸 | 285x238 |
LIOO SZ850/SZ850T體式顯微鏡配套表
名 稱 | 規 格 | SZ850 | SZ850T |
雙目鏡體 |
| ● |
|
三目鏡體 |
|
| ● |
目鏡10X 20X | 高眼點大視場目鏡WF10X/22mm WF20X/12mm | ●● ●● | ●● ●● |
底座 | 285x238mm | ● | ● |
調焦機構 | 調焦手輪 | ● | ● |
上光源 | LED | ● | ● |
下光源 | LED | ● | ● |
臺板 | 黑白色 | ● | ● |
合板 | 圓形玻璃 | ● | ● |
支架 | 力臂式 | ● | ● |
數碼相機接口 | CANON/NIKON/OLYMPUS/SONY等數碼相機適用 |
| ○ |
高透物鏡 | 0.5x/2x | ●● | ●● |
測微工具 | 測微尺 | ○ | ○ |
暗場裝置 | 暗場裝置/觀察附件 | ○ | ○ |
目鏡 | 可調目鏡WF20x/12mm | ○ | ○ |
攝像接口 | 1X C接口 |
| ● |
1/2x ,1/3xC接口 |
| ○ |
注:“●”為*件,“○”為選購件,無標記為不可選配件,產品的具體配置以裝箱單為準