詳細介紹
沈陽冷藏車 沈陽宇大冷鏈設備制造有限公司
歐曼牌BJ5252XLC-AC型冷藏車 | |||
車輛名稱: | 冷藏車 | ||
車輛類別: | 冷藏車 | ||
車輛型號: | BJ5252XLC-AC | ||
公告批次: | 2001t9(299) | 目錄序號: | 12 |
中文品牌: | 歐曼牌 | 生產廠家: | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 |
發動機型號: | ISD245 50 | 發動機功率: | 180 |
IE6D230-e5ES | 169 | ||
ISB220 50 | 162 | ||
發動機排量: | 6700 | 發動機生產商: | 東風康明斯發動機有限公司 |
5990 | 天津雷沃動力有限公司 | ||
5900 | 東風康明斯發動機有限公司 | ||
發動機商標: | 燃料種類: | 柴油 | |
外形尺寸(長/寬/高): | 10270,10470,10670×2550,2600×3950 | 貨廂(長/寬/高): | 7800,8000,8200×2450,2500×2400,2350,2450 |
總質量(Kg): | 25000 | 載質量利用系數: | 1.52,1.74 |
整備質量(Kg): | 99,009,100 | 額定質量(Kg): | 14,970,149,051,577,000,000 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 2,3 | |
駕駛室(人): | 防抱死系統: | 有 | |
接近角/離去角: | 9月13日 | 前懸/后懸(mm): | 1532/2678,1532/2878,1532/3078 |
軸距(mm): | 1860+4200 | 軸荷: | 6750/6750/11500 |
軸數: | 3 | 車速(km/h): | 90 |
油耗: | 35.6 | 彈數: | 13/14/9+6,10/10/9+6,3/3/4+3,2/2/3+2,3/3/9+6,10/10/10+9 |
輪胎數: | 8 | 輪胎規格: | 12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,11.00-20 18PR |
前輪距: | 1915/1915,1940/1940,1960/1960 | 后輪距: | 18,301,860 |
底盤依據標準: | 國五 | ||
其它: | 沈陽冷藏車 沈陽宇大冷鏈設備制造有限公司車廂頂部封閉,不可開啟,選裝平頂駕駛室,平頂駕駛室選裝導流罩.選裝側面單開門,選裝側面門,沈陽冷藏車 沈陽宇大冷鏈設備制造有限公司可選裝其它廠家功率相當的制冷機組.整備質量/額定載質量/人數/載質量利用系數對應關系:9900/14970/2/1.52; 9900/14905/3/1.52; 9100/15770/2/1.74; 9100/15705/3/1.74;尺寸對應關系:貨箱內長/整車外形長/后懸(mm):7800/10270/2678;8000/10470/2878;8200/10670/3078.側防護裝置材料:Q235;后防護裝置材料:510L;后防護裝置斷面尺寸:100×50mm,后防護離地高度:500mm;側防護裝置連接方式:焊接,后防護裝置連接方式:螺栓連接.發動機型號/凈功率/油耗對應關系:ISD245 50/174/37.3,IE6D230-e5ES/165/35.6,ISB220 50/35.6/156.ABS系統控制器型號/生產企業對應關系:3550X-1010/東風電子科技股份有限公司.沈陽冷藏車 沈陽宇大冷鏈設備制造有限公司安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.沈陽冷藏車 沈陽宇大冷鏈設備制造有限公司 |
其他推薦產品
更多-
沈陽冷藏車 沈陽宇大冷鏈設備制造有限公司 -
2020新款冷藏車 -
沈陽冷藏車 沈陽宇大制冷 -
沈陽市冷藏車廠家 -
冷藏車-沈陽宇大冷鏈設備制造有限公司