當前位置:張家港市萬金機械有限公司>>飲料殺菌機>>板式殺菌機>> 板式殺菌機
工作條件: 物料處理量: 3000L/h; 物料進入溫度: 30℃;
蒸汽壓力: 0.4~0.5MPa, 冰水進入溫度: 2℃;
設計要求: 殺菌溫度: 96℃, 保溫時間: 40秒, 出口溫度:25℃;
保溫管
40秒
板式半自動巴氏殺菌成套設備技術參數、配置清單
一、工作條件 | |||||||||||||||||
物料流量 | 3t/h | 物料進入溫度 | 30℃ | 蒸汽壓力 | 0.5~0.6MPa | ||||||||||||
冰水進入溫度 | 2℃ | ||||||||||||||||
二、設計要求 | |||||||||||||||||
物料殺菌溫度 | 96℃ | 保溫時間 | 40秒 | 物料出口溫度 | 25℃ | ||||||||||||
三、設備主要技術參數 | |||||||||||||||||
名稱 | 技術參數 | 名稱 | 技術參數 | ||||||||||||||
設備型號 | BR26-PUT-3T | 耗電量 | 6KW | ||||||||||||||
換熱面積 | 20平方 | 物料進出口徑 | ¢38 | ||||||||||||||
板片材質 | SUS316L | 冰水進出口徑 | ¢51 | ||||||||||||||
殺菌溫度 | 自動控制,自動記錄 | 冰水耗量 | 10t/h | ||||||||||||||
回流閥動作狀態 | 高溫報警,低溫回流(自動) | 控制精度 | ±1℃以內 | ||||||||||||||
壓縮空氣壓力 | 0.6Mpa以上 | 壓縮空氣耗量 | 0.045M3/min | ||||||||||||||
蒸汽耗量 | 140Kg/h | 凈化水耗量 | 4t/h (清冼時使用) | ||||||||||||||
設備重量 | 1.8t | 設備外形尺寸 | 2400(長)×2000(寬)×1800(高) | ||||||||||||||
四、設備主要配置清單 | |||||||||||||||||
序號 | 裝置或零部件 | 型號或規格 | 數量 | 制造廠商 | 備注 | ||||||||||||
1 | 板式換熱器主機 | BR26-PUT-3t | 1 | 萬金 | |||||||||||||
2 | 噴入器 | 1 | 萬金 | ||||||||||||||
3 | 平衡桶 | 120L | 1 | 萬金 | |||||||||||||
4 | 熱水桶 | 60L | 1 | 萬金 | |||||||||||||
5 | 離心式飲料泵 | 5t 36m | 1 | 上海 | |||||||||||||
6 | 熱水泵 | CDL | 1 | 南方 | |||||||||||||
7 | 二位三通氣動閥 | ¢38 | 1 | 阿法拉伐 | 瑞典 | ||||||||||||
8 | 蝶閥 | ¢38 | 4 | 遠安 | 上海 | ||||||||||||
9 | 熱水球閥 | ¢51 | 3 | 上海長隆 | |||||||||||||
10 | 蒸汽系統 | ||||||||||||||||
蒸汽減壓閥 | 25P | 1 | 斯派莎克 | 英國 | |||||||||||||
蒸汽調節閥 | 1 | 斯派莎克 | 英國 | ||||||||||||||
蒸汽柱塞閥 | 1 | 斯派莎克 | 英國 | ||||||||||||||
蒸汽過濾器 | 1 | 斯派莎克 | 英國 | ||||||||||||||
11 | 電氣控制箱 | 304 | 1 | 上海長隆 | |||||||||||||
溫度控制儀 | PXR9 | 1 | 富士 | 日本 | |||||||||||||
電氣元件 | 1 | 施耐德 | 法國 | ||||||||||||||
溫度自動記錄儀 | 1 | 井田 | 日本 | ||||||||||||||
12 | 溫度傳感器 | Pt100 | 久茂 | 德國 | |||||||||||||
13 | 框架、管路 | 304 | 1 | 上海長隆 | |||||||||||||
14 | 流量調節閥 | ¢38 | 1 | 遠安 | 上海 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。