當前位置:常州市科宇干燥設備有限公司>>干燥機>> ZLG振動流化床干燥機
機型 | 流化床面積 | 進風溫度 | 出風溫度 | 蒸發水份能力 | 振動電機 | |
型號 | 功率kw | |||||
ZLG3xO.30 | 0.9 | 70~140 | 40~70 | 20~35 | ZOS31—6 | O 8x2 |
ZLG4.5x0.30 | 1.35 | 70~140 | 40~70 | 35~50 | ZDS31.6 | 0 8x2 |
ZLG4.5x0.45 | 2.025 | 70~140 | 40~70 | 50~70 | ZDS32.6 | 1 1x2 |
ZLG4.5x0 60 | 2.7 | 70~140 | 40~70 | 70~90 | ZDS32—6 | 1 1x2 |
ZLG6x0.45 | 2.7 | 70~140 | 40~70 | 80~100 | ZDS41—6 | 1 5x2 |
ZLG6xO.60 | 3.6 | 70~140 | 40~70 | 100~130 | ZDS41—6 | 1 5x2 |
ZLG6xO.75 | 4.5 | 70~140 | 40~70 | 120~140 | ZDS42—6 | 2 2x2 |
ZLG6xO.9 | 5.4 | 70~140 | 40~70 | 140~170 | ZDS42.6 | 2 2×2 |
ZLG7.5x6.O | 4.5 | 70~140 | 40~70 | 130~150 | ZDS42—6 | 2 2x2 |
ZLG7.5xO.75 | 5.625 | 70~140 | 40~70 | 150~180 | ZDS51—6 | 30x2 |
ZLG7.5xO.9 | 6.75 | 70~140 | 40~70 | 160~210 | ZDS51.6 | 3 0×2 |
ZLG7.5×1 2 | 9 | 70~140 | 40~70 | 200~260 | ZDS51.6 | 3 0x2 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。