當前位置:常州市豪龍干燥設備有限公司>>帶式、箱式干燥系列>>循環帶式干燥機>> DWF封閉循環帶式干燥機
DWF封閉循環帶式干燥機技術參數:
名稱/參數/序號 | DWT-Ⅰ(加料臺) | DWT-Ⅱ(中間臺) | DWT-Ⅲ(出料臺) | |
帶寬m | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
干燥段長m | 8 | 8 | 8 | |
蒸汽壓力MPa | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 | |
使用溫度℃ | 50-140 | 50-140 | 50-140 | |
換熱面積m2 | 525 | 398 | 262.5 | |
干燥時間h | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | |
傳動機功率kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
風機數量 | 3 | 3 | 3 | |
外形尺寸 | 長m L | 10 | 10 | 10 |
寬m W | 1.806 | 1.806 | 1.806 | |
高m H | 1900 | 1900 | 1900 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。