當前位置:常州市益爾干燥設備有限公司>>混合設備>>二維運動混合機>> EYH系列二維運動混合機
型號 | DSH0.3 | DSH0.5 | DSH1 | DSH2 | DSH4 | DSH6 | DSH10 |
全容積m3 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 |
裝載系數 | 0.4-0.6 | ||||||
混合物料μm | 40-300 | ||||||
工作條件 | 常溫、常壓、粉塵密封 | ||||||
每次產量(kg)ρ=lg/cm3 | 180 | 300 | 600 | 1200 | 2400 | 3600 | 6000 |
功率kw | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 11 | 20.7 | 20.7 |
混合時間min | 4-6(特殊性物料由實驗確定) | ||||||
整機重量kg | 500 | 1000 | 1200 | 1500 | 2800 | 3500 | 4500 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。