楊恩連
當前位置:常州市魯陽藥化干燥設備有限公司>>干燥設備>>雙錐回轉真空干燥機>> 方形真空干燥機
產地 | 國產 | 產品新舊 | 全新 |
---|---|---|---|
結構類型 | 其他 | 產品大小 | 小型 |
自動化程度 | 半自動 | 加熱方式 | 傳導式 |
操作方式 | 間歇式 |
規格 名稱name | 規 格 | ||||
YZG-600 | YZG-800 | YZG-1000 | YZG-1400A | FZG-15 | |
箱內尺寸(mm) | Φ600x976 | Φ800x1247 | Φ1000x1527 | Φ1400x2054 | Φ1500x1400x1220 |
干燥箱外形尺寸(mm) | 1135x810x1020 | 1700x1040 x1335 | 1693x1190 x1500 | 2386x1675 x1920 | 1513x1924 x2060 |
烘架層數 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 |
層間距離(mm) | 81 | 82 | 102 | 102 | 122 |
烘盤尺寸(mm) | 310x600x45 | 460x640x45 | 500x410x45 | 460x640x45 | 460x640x45 |
烘盤數 | 4 | 8 | 12 | 32 | 32 |
烘架管內使用壓力(MPa) | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
烘架使用溫度℃) | -35-150 | -35-150 | -35-150 | -35-150 | -35-150 |
箱內空載真空度(Pa) | 1333(10托) | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 |
在 -0.1Mpa,加熱溫度 110℃時,水的汽化率(kg/m2h) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
用冷凝器時,真空泵型號、功率 | 2x-15 2KW | 2x-30A 3KW | 2x-30A 3KW | 2x-70A 5.5KW | 2x-70A 5.5KW |
不用冷凝器時,真空泵型號、功率(kw) | SZ-24KW | SK-3 5.5KW | SK-3 5.5KW | SK-3 5.5KW | SK-3 5.5KW |
干燥箱重量(kg) | 250 | 600 | 800 | 1400 | 2100 |
上述數據,僅供參考,如有特殊要求,本廠提供設計、咨詢服務。 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。