當前位置:上海承新自控閥門有限公司>>氣動蝶閥>>氣動硬密封蝶閥>> D643H-10C DN50 三偏心氣動法蘭式蝶閥
標準 | 國標 | 材質 | 碳鋼 |
---|---|---|---|
工作溫度 | 常溫 | 公稱通徑 | 50mm |
公稱壓力 | 1.0MPa | 結構形式 | 垂直板式 |
類型(通道位置) | 直通式 | 連接形式 | 法蘭 |
流動方向 | 單向 | 驅動方式 | 氣動 |
壓力環境 | 常壓 | 用途 | 鎖閉 |
D643H-10C DN50 三偏心氣動法蘭式蝶閥
D643H-10C DN50 三偏心氣動法蘭式蝶閥
【公稱通徑】DN50DN65DN80DN100DN125DN150DN200DN250DN300DN350DN400DN500
產品概述:
D643H 氣動法蘭硬密封蝶閥系列產品,是長壽命、節能型蝶閥。其結構采用三維偏心原理設計,彈性密封和硬軟多層密封兼容的加工新工藝,使蝶閥在運行工作時,減少其扭矩力,達到省力,節能之功能。從而確保整體的抗腐蝕、耐高溫、抗靡損的可靠性。適用于食品、醫藥、石油化工、電廠、鋼廠、工業環保水處理及高層建 筑、供排水管道上作調節流量和截斷流體裝置。
氣動法蘭蝶閥是由氣動執行器和法蘭式蝶閥(軟密封或硬密封型),氣動執行器的工作速度相對較快,并且不需要工人親力親為,在很大程度上節約了人力資源以及時間。氣動蝶閥特點尤其顯著,經過安裝定位器、氣動元件,也可調節流量介質。流體阻力較小,并且結構簡單,體積小,安裝輕便。
D643H氣動硬密封法蘭蝶閥主要由氣動執行器和金屬硬密封蝶閥組成,再配以不同的附件組合,達到具體的控制要求。該蝶閥則具有耐高低溫、高壓、允許介質中又微小顆粒、使用壽命長等特點,氣動法蘭蝶閥被廣泛的應用于水利工程、自來水、電力循環水、石油、化工等工業管道上作截斷、調節流量和截斷流體使用。
軟密封氣動法蘭蝶閥設計,開關扭矩小,密封性能強,產品綠色環保并且具有很好的耐酸堿、耐腐蝕性能。蝶閥具有抗沖刷、不結疤、重量輕、好維護、壽命長的優勢,動法蘭蝶閥的蝶板安裝于管道的直徑方向。在蝶閥閥體圓柱形通道內,圓盤形蝶板繞著軸線旋轉,旋轉角度為0°~90°之間,旋轉到90°時,蝶閥則為全開狀態。
主要零部件材料:
零件名稱 | 材料 |
閥體 | WCB、合金鋼、不銹鋼、QT450-10 |
蝶板 | WCB、合金鋼、不銹鋼、QT450-10 |
閥軸 | 2Cr13不銹鋼、合金鋼 |
密封圈 | 不銹鋼圈 |
填料 | 柔性石墨 |
特點
1、結構簡單、型小輕便、操作靈活、省力、方便;
2、密封可靠,可達到氣密封無泄漏;
3、流量特性趨于直線調節性有較好,
4、采用三偏心原理,使密封面近似零靡損延長了閥門的使用壽命;
5、應用范圍廣。如:可用于水、蒸氣、油品、空氣、煤氣等介質;
6、適用不同溫度及6.4MPa以下的壓力等級,耐腐蝕等各種介質管線。
公稱通徑 DN | 結構長度L | 外形尺寸(參考值) | 連接(標準值) | 參考 重量Dt343H | ||||||||||
H | Dt343H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | |||||||||||
mm | inch | 短 | 長 | H1 | A1 | B1 | D | D1 | z-d | D | D1 | z-d | ||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 | 17 |
65 | 5/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 | 20 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 23 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 | 25 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 40 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 165 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 | 47 |
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 | 60 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | 95 |
300 | 12 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 | 124 |
350 | 14 | 190 | 290 | 310 | 835 | 380 | 420 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 | 181 |
400 | 16 | 216 | 310 | 340 | 915 | 450 | 470 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 | 260 |
450 | 18 | 222 | 330 | 380 | 960 | 480 | 490 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 | 338 |
500 | 20 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | 360 |
600 | 24 | 267 | 390 | 470 | 1225 | 480 | 660 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | 540 |
700 | 28 | 292 | 430 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | 580 |
800 | 32 | 318 | 470 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 | 845 |
900 | 36 | 330 | 510 | 710 | 1545 | 750 | 860 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1050 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 770 | 1795 | 850 | 860 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1500 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 890 | 1965 | 850 | 900 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 | 2000 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。