當前位置:臨沂市盈嘉科學儀器有限公司>>氣體檢測儀>>VOC氣體檢測儀>> PGM-7340VOC氣體檢測儀 VOC氣體檢測儀
傳感器參數 | ||
---|---|---|
UV燈類型 | 檢測范圍 | 分辨率 |
10.6eV | 1ppb ~10000ppm | 1ppb |
9.8eV | 0.01ppm ~5000ppm | 10ppb |
11.7eV | 0.1ppm ~2000ppm | 10ppb |
美國華瑞PGM-7340技術參數 | |
---|---|
尺寸 | 25.5×7.6×6.4 cm |
重量 | 738g(含鋰電池) |
采樣方式 | 泵吸式 |
外殼材質 | 工程塑料,橡膠外套 |
防護等級 | IP66(開機)/IP67(關機),*防塵,可水淋 |
抗電磁輻射 | EMI/RF等級:EMC Directive 2004/108/EEC |
工作溫度 | -20℃~ 50℃ |
環境濕度 | 0% ~ 95%相對濕度(無冷凝) |
ATEX認證 | II 1G EEx ia IIC T4 |
UL/cUL/CSA認證 | Class I, Division 1, Group A, B, C, D |
IECEx認證 | Ex ia IIC T4 |
顯示屏 | 大屏幕圖形LCD顯示、帶自動背景燈 |
顯示語言 | 中文/英語 符號 |
顯示內容 | 實時檢測值、TWA值、S值、峰值、電池電壓、日期時間、溫度 |
按鍵 | 1個操作鍵、2個功能鍵、1個照明燈開關 |
報警方式 | 95dB@750px蜂鳴器, 紅色LED |
報警信號 | 氣體超標、電池電壓不足、傳感器故障、電池電量不足報警 |
報警點設置 | 單獨設置TWA、S和高/低報警限值 |
數據存儲 | 內置存儲260000點的數據容量(1分鐘間隔約2個月)記錄內容包括日期、時間、序列號、用戶ID、檢測點ID等 |
采樣間隔 | 1-3600秒可調 |
數據通訊 | USB(通過底座)、RS232(通過旅行充電器)、可選內置藍牙模塊下載檢測數據、上傳儀器參數設定;可選內置無線模塊實現無線數據傳輸 |
采樣泵流速 | 450cc/min~550cc/min |
電池 | 4.2V/3300mAH可充電鋰離子電池,堿性電池盒使用4個AA電池 |
運行時間 | 可連續工作16小時(視工作環境和使用頻率) |
充電時間 | 8小時 |
標定方式 | 兩點/三點式零點/擴展標定 |
傳感器配置 | 標配10.6eV(可選9.8/11.7eV)紫外燈的PID傳感器 |
響應時間(T90) | 2s |
檢測精度 | 10-2000ppm異丁烯標定點的±3% |
標準配置
| PGM-7340主機,含傳感器及UV燈鋰電池、充電器/PC通訊適配器、交流適配器、堿性電池適配器、橡膠保護套、進氣采樣桿、進氣管及水阱過濾器、操作說明書、資料及軟件光盤、便攜軟包、數據電纜、VOC凋零管十只、PID清潔包、工具包。 |
可選配置 | 充電底座、100ppm異丁烯標準氣體(34L)+流量計、10ppm異丁烯標準氣體(34L)+流量計、硬質攜帶箱、USB數據電纜(充電底座使用) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。