當前位置:臨沂市盈嘉科學儀器有限公司>>氣體檢測儀>>VOC氣體檢測儀>> PGM-1800VOC氣體檢測儀 VOC氣體檢測儀
? 檢測氣體 | 檢測范圍 | 分辨率 | 響應時間T90 |
VOC | 0 -1000ppm | 1ppm | <15S |
VOC | 0.01ppm -2000ppm | 0.1ppm | <15S |
美國華瑞PGM-7340技術參數 | |
---|---|
尺寸 | 118x60x30mm |
重量 | 235g(含鋰電池) |
采樣方式 | 擴散式,帶輔助風扇 |
外殼材質 | 不銹鋼外殼 |
防護等級 | IP54 |
工作溫度 | -20℃~ 50℃ |
環境濕度 | 0% ~ 95%相對濕度(無冷凝) |
ATEX | II 1G Ex ia IIC T4 |
UL/cUL/CSA認證 | Class I, Division 1, Group A, B, C, D |
IECEx認證 | Ex ia IIC T4 |
顯示屏 | 單色LCD圖形顯示 |
顯示語言 | 中文/英語 符號 |
顯示內容 | 實時檢測值、TWA值、S值、峰值、電池電壓、日期時間、溫度 |
按鍵 | 2鍵 |
報警方式 | 聲音報警95 dB@30cm、紅色LED報警燈、震動報警 |
報警信號 | 氣體超標、電池電壓不足、傳感器故障、電池電量不足報警 |
報警點設置 | 標定、報警等限值設置有密碼保護 |
數據存儲 | 1分鐘時間隔可存儲3個月,記錄間隔1-3600秒 |
采樣間隔 | 1-3600秒可調 |
無線傳輸距離 | 100米 |
電池 | 內置可充電鋰電池,3.7V,1800mAh |
運行時間 | 可連續工作16小時(視工作環境和使用頻率) |
充電時間 | 充滿點大于12小時 |
標定方式 | 兩點標定,可設置標定值 |
響應時間(T90) | <15S |
充電器 | 帶USB接口的單一充電器/不帶USB的無儀器充電器 |
標準配置
| PGM-7340主機,含傳感器及UV燈鋰電池、充電器/PC通訊適配器、交流適配器、堿性電池適配器、橡膠保護套、進氣采樣桿、進氣管及水阱過濾器、操作說明書、資料及軟件光盤、便攜軟包、數據電纜、VOC凋零管十只、PID清潔包、工具包。 |
可選配置 | 充電底座、100ppm異丁烯標準氣體(34L)+流量計、10ppm異丁烯標準氣體(34L)+流量計、硬質攜帶箱、USB數據電纜(充電底座使用) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。