當前位置:江蘇神農滅菌設備股份有限公司>>純蒸汽滅菌柜>> CG型純蒸汽滅菌柜
型號 Model | 外型尺寸 Overall Dimensions L*W*H (mm) 單扉/雙扉 Single/Double Door | 內室尺寸 Chamber Size L*W*H(mm) | 蒸汽耗量 Steam Consumption (kg/cycle) | 注射用水 Distilled Water (kg/cycle) | 水耗量 Water Consumption (kg/cycle) | 電源 Power (Kw) | 凈重 Net Weight (kg) 雙扉 Double door |
CG-0.2 | 895*1220*1720 | 700*600*600 | 40 | 8 | 150 | 1.5 | 650 |
CG-0.3 | 1195*1220*1720 | 1000*600*600 | 55 | 12 | 180 | 1.5 | 760 |
CG-0.6 | 1245*1300*1880 | 1050*680*850 | 75 | 20 | 200 | 2.0 | 1100 |
CG-0.8 | 1595*1300*1880 | 1400*680*850 | 85 | 32 | 250 | 3.0 | 1300 |
CG-1.2 | 1695*1370*1960 | 1500*750*1100 | 100 | 40 | 300 | 3.0 | 1900 |
CG-2.5 | 3195*1370*1960 | 3000*750*1100 | 180 | 70 | 500 | 4.5 | 2800 |
CG-5.0 | 3635*1800*2200 | 3400*1000*1500 | 300 | 130 | 700 | 7.5 | 4500 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。