當前位置:上海華征特種鍋爐制造有限公司>>軟水器>> 全自動軟水器
總處理水(-e)= | 樹脂量(-e)×40,3000(常數) | 1 Grain/gal as caco 17.1 PPm |
------------------------------ | ||
總硬度 PPMas xaca3 |
型號 | 正常產水kg/h | 控制器牌號 | 周期耗監kg | 外形尺寸∮*搞 |
HX-255/100-100 | 100 | AUTOTROL | 0.88 | 200*1050 |
HX-255/100-200 | 200 | AUTOTROL | 1.8 | 200*1050 |
HX-255/100-300 | 300 | AUTOTROL | 2.48 | 200*1150 |
HX-255/100-500 | 500 | AUTOTROL | 4.1 | 200*1550 |
HX-255/100-1000 | 1000 | AUTOTROL | 8.6 | 200*1750 |
HX-255/100-2000 | 2000 | AUTOTROL | 14.78 | 200*2050 |
HX-5600-100 | 100 | FLECK | 0.88 | 200*1050 |
HX-5600-200 | 200 | FLECK | 1.6 | 200*1050 |
HX-5600-300 | 300 | FLECK | 2.48 | 200*1150 |
HX-5600-500 | 500 | FLECK | 4.1 | 250*1550 |
HX-5600-1000 | 1000 | FLECK | 8.6 | 250*1750 |
HX-5600-2000 | 2000 | FLECK | 14.78 | 300*2050 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。