當前位置:上海華征特種鍋爐制造有限公司>>熱水鍋爐>>燃油熱水鍋爐>> CLSS0.14-Y12萬大卡燃油熱水鍋爐
出口壓力 | 其他 | 結構形式 | 其他 |
---|---|---|---|
類型 | 其他 | 燃燒方式 | 其他 |
循環方式 | 其他 |
| 單位 | HX-GR | HX-GR | HX-GR | HX-GR | HX-GR | |
額定出力 | 產熱量 |
|
|
|
|
|
|
kw/Kcal | 35/30000 | 70/60000 | 140/120000 | 210/180000 | 350/300000 | ||
取暖供熱面積 | m2 | 200 | 400 | 800 | 1200 | 2000 | |
鍋爐儲水量 | m3 | 0.1 | 0.2 | 0.31 | 0.45 | 0.75 | |
供熱水量 | m3/h | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | |
循環熱水量 | m3/h | 1.2 | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 12 | |
鍋爐熱效率 | % | 89 | 89 | 88 | 89 | 89 | |
使用燃油 | 柴油 | ||||||
z大油量 | kg/h | 3.4 | 6.5 | 13 | 21 | 34 | |
使用燃氣 | 天然氣、石油液化氣、管道煤氣 | ||||||
z大耗氣量 | kg/h | 天然氣4 | 天然氣7.8 | 15.6 | 25.2 | 40.8 | |
石油液化氣3.3 | 石油液化氣6.3 | 13 | 21 | 34 | |||
管道煤氣9.4 | 管道煤氣17.4 | 34.9 | 56.4 | 91 | |||
電源電壓 | V | 220 | 220 | 220 | 220/380 | 380 | |
進水口徑 | DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | |
熱水出口口徑 | DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | |
排污管口徑 | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
煙囪直徑 | mm | 120 | 150 | 220 | 220 | 350 | |
鍋爐運輸重量 | Kg | 180 | 520 | 740 | 1000 | 1350 | |
鍋爐容水總重量 | Kg | 450 | 720220 | 1050 | 1450 | 2100 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。