當前位置:南北儀器有限公司>>培養箱+干燥箱+試驗箱>>干燥箱>> MOV-112干燥箱
MOV-112干燥箱
特點:
微電腦定時功能
微電腦PID溫控系統提供了溫度環境
控制面板采用輕觸式按鍵,明亮的綠色數字LED顯示器便于觀察溫度和時間
自然對流適合干燥微細顆粒狀樣品,高溫度可達250℃
MOV-112干燥箱
參數
外部尺寸(W×D×H) | 580×595×820 mm(22.8"x23.4"x32.3" ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內尺寸(W×D×H) | 450×475×450 mm(17.7"x18.7"x17.7") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容積 | 97L (3.4立方英尺) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部材料 | 彩色涂層鋼板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內材料 | 不銹鋼板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔熱層 | 玻璃棉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
觀察窗 | 強化三層玻璃窗 (每層厚度=5mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擱架 | 不銹鋼板,不銹鋼架 (可調節) 2個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排氣孔 | 頂部2個 (內徑23mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱方式 | 自然對流式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫控系統 | 微電腦PID控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器 | 熱電偶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度設定 | 數字式設定 (小調節±1℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定時器 | 自動啟動,自動終止,00:00~99:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度/定時顯示 | LED數字式顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱器 | 1.1kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 50/60Hz,電源線約2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耗電量 | 1.1kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍 | 環境溫度+5℃~250℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度控制度 | ±1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度均勻性 | ±10℃ (200℃時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 | 47kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。