型號 | CY20 | CY20A | CY30 | CY30A | CY50 | CY50A | |
溫度范圍 | 室溫~300℃ | ||||||
循環方式 | 內循環(外循環) | ||||||
精度 | ±0.1℃ | ±0.01℃ | ±0.1℃ | ±0.01℃ | ±0.1℃ | ±0.01℃ | |
波動度 | ±0.1℃ | ±0.05℃ | ±0.1℃ | ±0.05℃ | ±0.1℃ | ±0.05℃ | |
均勻度 | ±0.1℃ | ±0.03℃ | ±0.1℃ | ±0.03℃ | ±0.1℃ | ±0.03℃ | |
加熱功率 | 1500W | 1800W | 1800W | ||||
恒溫設定 與測量 | 數字控制(LED數顯) | ||||||
水泵流速 | ≥8L/min | ||||||
工作尺寸mm | 400X280X180 | 400X300X250 | 400X350X350 | ||||
外形尺寸mm | 460X400X350 | 460X420X420 | 460X420X520 | ||||
電源 | 220V 50Hz |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。