顏經理
當前位置:安徽天康(集團)股份有限公司>>硅橡膠電纜>>KGGRP KGGR硅橡膠電纜>> KGGR-450/750V-19*1.5硅橡膠控制電纜
線芯材質 | 裸銅線 |
---|
KGGR-450/750V-19*1.5硅橡膠控制電纜應用范圍:
KGGR-450/750V-19*1.5硅橡膠控制電纜 本產品適用于交流額定電壓450/750V及以下移動或固定敷設用電器儀表連接線或信號傳輸,電纜具有較好的熱穩定性,能在高溫、低溫、腐蝕性中保持良好的電性能和柔軟性,適合冶金、電力、石化等行業具有移動耐溫等特殊要求場合使用。
KGGR-450/750V-19*1.5硅橡膠控制電纜執行標準:
Q/HHTZH004.2 阻燃耐火特性試驗執行GB12666-90標準
KGGR-450/750V硅橡膠電纜產品結構:
導體:多股裸銅絲絞合(鍍錫或鍍銀銅絲可選),符合GB/T3956-2008及IEC 60228:2004第5類。
絕緣:硅橡膠絕緣
芯線:芯線絞合成纜,芯線顏色符合GB/T 5023.1及JB/T 8734.1中的優先色譜選用
彩色或編碼芯線,3芯以上帶黃綠雙色線(可選)
護套:硅橡膠護套
護套顏色:紅、或黑色,可根據客戶需要定制各種顏色
使用特征:
1. 交流額定電壓:U0/U 450/750V zui高工作溫度:180℃
2. zui低環境溫度:硅橡膠護套:固定敷設-60℃,非固定敷設-20℃
3. 電纜安裝敷設溫度應不低于-20℃。
4. 電纜允許彎曲半徑:非鎧裝電纜zui小為電纜外徑的6倍
5、阻燃性:符合GB/T 19666-2025的規定
KGGR-450/750V-19*1.5硅橡膠控制電纜規格選型:
KGGR-450/750V-2*0.5 | KGGR-450/750V-6*6.0 | KGGR-450/750V-24*0.75 |
KGGR-450/750V-2*0.75 | KGGR-450/750V-7*0.5 | KGGR-450/750V-24*1.0 |
KGGR-450/750V-2*1.0 | KGGR-450/750V-7*0.75 | KGGR-450/750V-24*1.5 |
KGGR-450/750V-2*1.5 | KGGR-450/750V-7*1.0 | KGGR-450/750V-24*2.5 |
KGGR-450/750V-2*2.5 | KGGR-450/750V-7*1.5 | KGGR-450/750V-27*0.5 |
KGGR-450/750V-2*4.0 | KGGR-450/750V-7*2.5 | KGGR-450/750V-27*0.75 |
KGGR-450/750V-2*6.0 | KGGR-450/750V-7*4.0 | KGGR-450/750V-27*1.0 |
KGGR-450/750V-3*0.5 | KGGR-450/750V-7*6.0 | KGGR-450/750V-27*1.5 |
KGGR-450/750V-3*0.75 | KGGR-450/750V-8*0.5 | KGGR-450/750V-27*2.5 |
KGGR-450/750V-3*1.0 | KGGR-450/750V-8*0.75 | KGGR-450/750V-30*0.5 |
KGGR-450/750V-3*1.5 | KGGR-450/750V-8*1.0 | KGGR-450/750V-30*0.75 |
KGGR-450/750V-3*2.5 | KGGR-450/750V-8*1.5 | KGGR-450/750V-30*1.0 |
KGGR-450/750V-3*4.0 | KGGR-450/750V-8*2.5 | KGGR-450/750V-30*1.5 |
KGGR-450/750V-3*6.0 | KGGR-450/750V-10*0.5 | KGGR-450/750V-30*2.5 |
KGGR-450/750V-4*0.5 | KGGR-450/750V-10*0.75 | KGGR-450/750V-32*0.5 |
KGGR-450/750V-4*0.75 | KGGR-450/750V-10*1.0 | KGGR-450/750V-32*0.75 |
KGGR-450/750V-4*1.0 | KGGR-450/750V-10*1.5 | KGGR-450/750V-32*1.0 |
KGGR-450/750V-4*1.5 | KGGR-450/750V-10*2.5 | KGGR-450/750V-32*1.5 |
KGGR-450/750V-4*2.5 | KGGR-450/750V-12*0.5 | KGGR-450/750V-32*2.5 |
KGGR-450/750V-4*4.0 | KGGR-450/750V-12*0.75 | KGGR-450/750V-36*0.5 |
KGGR-450/750V-4*6.0 | KGGR-450/750V-12*1.0 | KGGR-450/750V-36*0.75 |
KGGR-450/750V-5*0.5 | KGGR-450/750V-12*1.5 | KGGR-450/750V-36*1.0 |
KGGR-450/750V-5*0.75 | KGGR-450/750V-12*2.5 | KGGR-450/750V-36*1.5 |
KGGR-450/750V-5*1.0 | KGGR-450/750V-14*0.5 | KGGR-450/750V-36*2.5 |
KGGR-450/750V-5*1.5 | KGGR-450/750V-14*0.75 | KGGR-450/750V-48*0.5 |
KGGR-450/750V-5*2.5 | KGGR-450/750V-14*1.0 | KGGR-450/750V-48*0.75 |
KGGR-450/750V-5*4.0 | KGGR-450/750V-14*1.5 | KGGR-450/750V-48*1.0 |
KGGR-450/750V-5*6.0 | KGGR-450/750V-14*2.5 | KGGR-450/750V-48*1.5 |
KGGR-450/750V-6*0.5 | KGGR-450/750V-19*0.5 | KGGR-450/750V-48*2.5 |
KGGR-450/750V-6*0.75 | KGGR-450/750V-19*0.75 | KGGR-450/750V-52*0.5 |
KGGR-450/750V-6*1.0 | KGGR-450/750V-19*1.0 | KGGR-450/750V-52*0.75 |
KGGR-450/750V-6*1.5 | KGGR-450/750V-19*1.5 | KGGR-450/750V-52*1.0 |
KGGR-450/750V-6*2.5 | KGGR-450/750V-19*2.5 | KGGR-450/750V-52*1.5 |
KGGR-450/750V-6*4.0 | KGGR-450/750V-24*0.5 | KGGR-450/750V-52*2.5 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。