詳細介紹
連續式微波多功能干燥設備
多功能連續式微波滅菌干燥設備系列
設備 型號 | 工作頻率 (MHZ) | 輸出功率 (KW) | 微波泄漏 (mw/cm2) | 干燥水量 (滅菌產量) (KG/H) | 外形尺寸(m) (長×寬×高) |
FWYM1-2BD | 2450±50 | 6 | <5 | 3(30) | 6×0.6×1.2 |
FWYM2-2BD | 2450±50 | 8 | <5 | 4(40) | 6,5×0.6×1.2 |
FWYM2-3BD | 2450±50 | 10 | <5 | 5(50) | 7×0.6×1.2 |
FWYM2-4BD | 2450±50 | 12 | <5 | 6(60) | 7.5×0.6×1.2 |
FWYM2-5BD | 2450±50 | 14 | <5 | 7(70) | 8×0.6×1.2 |
FWYM2-6BD | 2450±50 | 16 | <5 | 8(80) | 8.5×0.6×1.2 |
FWYM2-7BD | 2450±50 | 18 | <5 | 9(90) | 9×0.6×2.2 |
FWYM2-8BD | 2450±50 | 20 | <5 | 10(100) | 9.5×0.6×1.2 |
FWYM2-9BD | 2450±50 | 22 | <5 | 11(110) | 10×0.6×1.2 |
FWYM2-10BD | 2450±50 | 24 | <5 | 12(120) | 10.5×0.6×1.2 |
FWYM2-11BD | 2450±50 | 26 | <5 | 13(130) | 11×0.6×1.2 |
FWYM2-12BD | 2450±50 | 28 | <5 | 14(140) | 11.5×0.6×1.2 |
FWYM2-13BD | 2450±50 | 30 | <5 | 15(150) | 12×0.6×1.2 |
注:其他型號依次類推。干燥水量、滅菌產量僅供參考。 |