當前位置:上海曜臺自動化設備有限公司>>重量選別機>>重量自動檢重秤>> YW-150(150包/分重量選別機
重量選別機主要特點:
應用領域:
重量選別機主要作用:
技術參數 | ||
|
| |
型 號 | YW-150 | |
秤量范圍 | 5~500g | |
分選精度 | ± 0.2g | |
zui小刻度 | 0.1g | |
分選速度 | 150包/分 | |
物品 尺寸 | 長度(mm) 寬度(mm) 高度(mm) | 200 150 200 |
計量部尺寸 | 300mm(長)x150mm(寬) | |
重量傳感器 | 德國高精度傳感器 | |
輸送方式 | 平皮帶(皮帶寬度:150mm) | |
操作屏顯示 | 中文 英文 | |
操作界面 | 觸摸式7寸彩色液晶屏 | |
輸送方向 | 面對屏幕自左向右 | |
菜單內容 | 基準值、上限值、下限值、計量物品名、皮帶速度等為200種存儲 | |
零點跟蹤 | 自動零點跟蹤 | |
錯誤顯示 | 零點錯誤、光電管錯誤、設定錯誤 | |
保護等級 | 符合IP-65標準 | |
材質、表面處理 | 不銹鋼(SUS304 ) | |
尺寸 | 長x寬x高 | 1030mm(L) x 651mm(W) x 1376+100mm(H) |
皮帶面距地面高度 | 700mm~800mm | |
重量 | 約70Kg | |
電源 | ■ 單相AC200V~240V | |
功率 | 約200W | |
氣源要求 | 恒壓氣源5-8Kg/ c㎡ | |
氣壓接口 | ¢8mm | |
其它標準裝備 | 防風罩(無色透明)、光電管 | |
報警方式 | 自動剔除/蜂鳴器、報警燈、報警停機 | |
剔除裝置 | 推桿式/翻板式/吹氣式/撥桿式/下墜式 | |
可配套設備 | 打印機,噴碼機等 | |
外部接口 | USB接口(以用來存儲數據,可選),RS232/485/422(可選),電壓或開關信號(可選),TCP/IP(可選) |
※1:根據分選物的形狀、條件等不同,稱量的精度也不同。
※2:適用環境0℃-40℃(為確保精度,溫度變化勿超過±5℃/h的范圍,相對濕度30-85%,但不結霜)。
機器主要配置(品牌):
德國HBM高精度傳感器、日本松下變頻器、韓國奧拓尼克斯光電、中國臺灣威倫7寸彩色觸摸屏、中大電機、瑞士哈勃斯特輸送帶、整機SUS304材質
YW重量選別機機型一覽表
項目 機型 | 稱重范圍 (g) | zui高選別精度(g) | zui高選別速度(個/分) | 皮帶速度(m/分) | 皮帶寬度(mm) | 被測物品尺寸 | ||
長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | ||||||
YW-100HHH | 0.4~100 | ±0.01 | 600 | 15~99 | 100 | 46~120 | 20~100 | 5~120 |
YW-100HH01 | 0.4~100 | ±0.01 | 310 | 15~92 | 160 | 46~230 | 20~160 | 5~230 |
YW-100HH02 | 0.4~100 | ±0.01 | 320 | 15~120 | 160 | 46~320 | 20~160 | 5~320 |
YW-150HH | 5~100 | ±0. 1 | 300 | 15~90 | 150 | ≤100 | ≤150 | ≥3 |
YW-150H | 5~100 | ±0. 1 | 250 | 15~80 | 150 | ≤100 | ≤150 | ≥3 |
YW-150 | 5~500 | ±0. 2 | 150 | 15~80 | 150 | ≤200 | ≤150 | ≥3 |
YW-160HH01 | 1.2~600 | ±0.015 | 400 | 15~120 | 160 | 46~230 | 20~160 | 5~230 |
YW-160HH02 | 1.2~600 | ±0.015 | 320 | 15~120 | 160 | 46~320 | 20~160 | 5~320 |
YW-160HHH | 1.2~600 | ±0.015 | 600 | 15~99 | 100 | 46~120 | 20~100 | 5~120 |
YW-220 | 5~1500 | ±0. 5 | 120 | 15~80 | 220 | ≤300 | ≤220 | ≥3 |
YW-300 | 5~3000 | ±0. 5 | 100 | 15~80 | 300 | ≤300 | ≤300 | ≥3 |
YW-300B | 5~5000 | ±0. 5 | 100 | 15~80 | 300 | ≤300 | ≤300 | ≥3 |
YW-450 | 50~30Kg | ±5 | 40 | 15~45 | 450 | ≤550 | ≤450 | ≥3 |
YW-450B | 50~50Kg | ±10 | 30 | 15~36 | 600 | ≤600 | ≤600 | ≥3 |
YW-600 | 50~60Kg | ±20 | 30 | 15~36 | 600 | ≤800 | ≤600 | ≥3 |
YW-600B | 50~50Kg | ±25 | 25 | 15~36 | 600 | ≤1200 | ≤600 | ≥3 |
YW-600C | 50~80Kg | ±30 | 30 | 15~36 | 600 | ≤800 | ≤600 | ≥3 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。