王君芬
當前位置:江陰市創新機械設備有限公司>>篩粉系列>>ZS350/650型振蕩篩>> ZS-515振蕩篩
電機功率 | 0.75kw | 類型 | 旋振篩 |
---|---|---|---|
篩孔尺寸 | 5目-200目mm | 篩網材料 | 金屬絲編織網 |
適用對象 | 其他 | 物料運行軌跡 | 圓振篩 |
用途 | 工業用 |
型號 | ZS-350 | ZS-515 | ZS-650 |
生產能力(kg/h) | 60-500 | 60-1300 | 180-2000 |
過篩目數(目) | 12-200 | 12-200 | 12-200 |
電機功率(kw) | 0.55 | 0.75 | 1.50 |
主軸轉速(r/min) | 1380 | 1370 | 1370 |
外形尺寸(mm) | 540× 540 × 1060 | 710 × 710 × 1290 | 880 × 880 × 1350 |
凈重(kg) | 100 | 180 | 250 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。