當前位置:沈陽市吉祥食品機械有限公司>>蒸熏爐>> 蒸熏爐
| QZX-250ⅠⅡ | QZX-500ⅠⅡ | QZX-750ⅠⅡ | QZX-1000ⅠⅡ |
生產能力 (kg/爐) | 250 | 500 | 750 | 1000 |
功 率 (kW) | 6.12 | 10.12 | 14.12 | 18.12 |
高壓蒸汽壓力 (MPa) | 0.3~0.6 | 0.3~0.6 | 0.3~0.6 | 0.3~0.6 |
低壓蒸汽壓力 (MPa) | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 |
高壓爐溫 (℃) | <85 | <85 | <85 | <85 |
低壓爐溫 (℃) | <100 | <100 | <100 | <100 |
水 壓 力 (MPa) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
標準掛車 (mm) | 1000×1030×1980 | 1000×1030×1980 | 1000×1030×1980 | 1000×1030×1980 |
主機尺寸 (mm) | 1290×1510×2600 | 2360×1510×2600 | 3430×1510×2600 | 4490×1510×2600 |
安裝尺寸 (mm) | 5000×3000×3600 | 6000×3000×3600 | 7000×3000×3600 | 8000×3000×3600 |
重 量 (kg) | ≈ 1800 | ≈ 2500 | ≈3200 | ≈ 3900 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。