當前位置:常州力馬干燥科技有限公司>>制粒設備系列>>沸騰制粒機>> FL-3沸騰制粒機
藥廠沸騰床干燥機16指18指24指32指59雙抖除塵袋FL-200
項目 | 單位 | 機型Type | ||||||||||||
3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | ||||||
原 料容器 | 容 量 | L | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | |||
直徑 | ㎜ | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | ||||
生產能力 | 最小 | ㎏ | 1.5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 | |||
最大 | ㎏ | 4.5 | 6 | 20 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | 750 | ||||
風機
| 風量 | m3/h | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 | |||
風壓 | ㎜H2O | 375 | 375 | 480 | 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | ||||
功率 | kw | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | ||||
蒸汽消耗量 | kg/h | 15 | 23 | 42 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 451 | ||||
壓縮空氣 耗量 | m3/min | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | ||||
主機重量 | kg | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | ||||
蒸汽壓力 | Mpa | 0.3~0.6 | ||||||||||||
溫度 | ℃ | 室溫﹣120℃范圍內可調節 | ||||||||||||
作業時間 | min | 隨物料特性而定45~90 | ||||||||||||
物料收得率 | % | ≥99 | ||||||||||||
噪聲 | dB(A) | 風機與主機隔離安裝,噪聲≤75dB(A) | ||||||||||||
主機外形 尺寸(L×W×H) | m | 1.0×0.6 | 1.2×0.7 | 1.25×0.9 | 1.6×1.1 | 1.85×1.4 | 2.2×1.65 | 2.34×1.7 | 2.8×2.0 | 3×2.25 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。