不銹鋼球閥,氣動不銹鋼球閥,蝸輪固定球閥廠家
四氟密封球閥適用于工作溫度-28~300℃的石油、化工、火力電站等各種工況的管路上,切斷或接通介質。適用介質為:水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、尿素等腐蝕性和強氧化性介質。操作方式有:手動、氣動、電動、液動和氣液聯動等。
不銹鋼球閥,氣動不銹鋼球閥,蝸輪固定球閥廠家 蝸輪固定球閥 |
型號: | Q347F | 口徑: | DN50-DN500 |
壓力: | 1.6MPA-25MPA | 材質: | |
產品引用標準: 設計制造:GB12237-89、API 6D、JPI7S-48 法蘭尺寸:JB79-59、SH3406、GB9113、HG20592-97 ANSI B 16.5、JIS B 2212-2214 結構長度:GB12221-89、ANSI B 16.10、JIS B2002 試驗與檢驗:GB/T13927-89、JB/T9092-99、API 598 |
產品用途: 四氟密封球閥適用于工作溫度-28~300℃的石油、化工、火力電站等各種工況的管路上,切斷或接通介質。適用介質為:水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、尿素等腐蝕性和強氧化性介質。操作方式有:手動、氣動、電動、液動和氣液聯動等。 |
產品結構特點: 1.使用壽命長、密封環選用自潤滑聚四氟乙烯材料。球體與密封環微摩擦,有效提高使用壽命。 2.體積小,重量輕,易于安裝保養。 3.固定球閥結構可任意方向安裝與管路的任何部位。 4.V型接疊軸向填料,達到防腐*密封。 |
執行標準 Administer Standard
設計與制造 Design and Manufacture | 結構長度 Face To Face | 法蘭尺寸 Flange Dimension | 壓力-溫度 Pressure Temperature Lating | 試驗-檢驗 Inspection And Test |
GB122237 | GB12221 | GB9113 JB79 | GB9131 | GB/T13927 JB/T9092 |
壓力試驗 Pressure Test
公稱壓力NominalPressure | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
強度試驗 Shell Test | 2.4 | 3.8 | 6.0 |
水密封試驗 Water Seal Test | 1.8 | 2.8 | 4.4 |
氣密封試驗 Air Seal Test | 0.4-0.7 |
主要零件材料及性能 Main Part Materials and Property
閥體 Body | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M | CF3M |
球體 閥桿 Ball Stem | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316 | 316L |
閥 座 Seat | 聚四氟乙烯PTFE 加坡纖增強聚四氟乙烯PTFE+Glass 對位聚笨PPL |
墊片 Shim | 聚四氟乙烯PTFE 不銹鋼/柔性石墨Stainless Steel/flexible Graphite 齒形墊片Tooth Profile Gasket |
閥桿座 Stem Seat | 聚四氟乙烯PTFE 不銹鋼/柔性石墨 Stainless Steel/Flexible Graphite |
填料 Packing | 聚四氟乙烯PTFE 增強柔性石墨 Enhanced Flexible Graphite |
填料壓蓋 Gland | WCB | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316 | 316L |
溫度 Temperature | -29~150(聚四氟乙烯 PTFE) -29~200(加玻纖增強聚四氟乙烯 PTFE+GLASS) -29~300(對位聚笨 PPL) |
介質 Medium | 水 蒸汽 油品 Water steam Oil goods | 硝酸類 Nitric Acid | 強氧化介質 strongey oxidable medium | 醋酸類 Acetic Acid | 尿素類 Urea |
規格 主要尺寸 Size Main Dimensions
1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H0 | H1 | H2 |
凸面法蘭 RF Q347F 16C 16P 16R | 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 30 | 85 | 160 |
40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 32 | 95 | 230 |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 43 | 107 | 230 |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 70 | 142 | 400 |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 110 | 152 | 400 |
100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 150 | 178 | 500 |
125 | 356 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 200 | 252 | 500 |
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 230 | 278 | 600 |
200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 260 | 395 | 600 |
250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 283 | 480 | 800 |
300 | 610 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 380 | 585 | 800 |
350 | 686 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 425 | 625 | 800 |
400 | 762 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 492 | 720 | 800 |
500 | 914 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | 555 | 840 | 830 |
600 | 1067 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-41 | 675 | 1050 | 830 |
700 | 1245 | 910 | 940 | 788 | 50 | 24-41 | 850 | 1150 | 830 |
規格 主要尺寸 Size Main Dimensions
2.5MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H0 | H1 | H2 |
凸面法蘭 RF Q347F 25 25P 25R | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 30 | 85 | 160 |
40 | 190 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 32 | 95 | 230 |
50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 43 | 107 | 230 |
65 | 241 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 70 | 142 | 400 |
80 | 283 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 110 | 152 | 400 |
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 150 | 178 | 500 |
125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 200 | 252 | 500 |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 230 | 278 | 600 |
200 | 502 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 260 | 395 | 600 |
250 | 568 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 283 | 480 | 800 |
300 | 648 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 380 | 585 | 800 |
350 | 762 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 | 425 | 625 | 800 |
400 | 838 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-34 | 492 | 720 | 800 |
500 | 991 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-41 | 555 | 840 | 830 |
600 | 1143 | 840 | 770 | 718 | 56 | 20-41 | 675 | 1050 | 830 |
700 | 1346 | 955 | 875 | 815 | 60 | 24-48 | 850 | 1150 | 830 |
規格 主要尺寸 Size Main Dimensions
4.0MPa | DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | n-φd | H0 | H1 | H2 |
凸凹法蘭 RF Q347F 40 40P 40R | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 | 30 | 85 | 160 |
40 | 190 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | 32 | 95 | 230 |
50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 43 | 107 | 230 |
65 | 241 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | 70 | 142 | 400 |
80 | 283 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 110 | 152 | 400 |
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | 150 | 178 | 500 |
125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 | 200 | 252 | 500 |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-25 | 230 | 278 | 600 |
200 | 502 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | 260 | 395 | 600 |
250 | 568 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-34 | 283 | 480 | 800 |
300 | 648 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-34 | 380 | 585 | 800 |
350 | 762 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-34 | 425 | 625 | 800 |
400 | 838 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-41 | 492 | 720 | 800 |
500 | 991 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-48 | 555 | 840 | 830 |
600 | 1143 | 890 | 795 | 730 | 678 | 62 | 20-54 | 675 | 1050 | 830 |
700 | 1346 | 995 | 900 | 835 | 768 | 68 | 24-54 | 850 | 1150 | 830 |
更多詳情登陸: http://www.gcfmjx.com |