程力威牌CLW5040XLC5型東風福瑞卡冷藏車 主要技術參數 |
產品名稱: | 東風福瑞卡冷藏車 | 外型尺寸: | 5995×2090×2950(mm) |
底盤型號: | EQ1041SJ3BDF | 貨廂尺寸: | 4000×1880×1850(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/14(°) |
額定質量: | 1215(Kg) | 前懸后懸: | 1040/1497,1040/1250(mm) |
整備質量: | 3150(Kg) | 車速: | 100(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 常柴股份有限公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1503,1485,1519(mm) |
軸距: | 3308,2800 | 后輪距: | 1494,1516(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
軸荷: | 1800/2695 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 選裝前面罩以及前霧燈。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面均與箱體底面采用焊接連接, 后部防護與車架采用焊接連接,后防護斷面尺寸(mm):50×120,后部防護離地高度(mm):360。發動機型號CY4BK551, YC4FA115-50,4B2-115C50,ZD30D13-5N對應的油耗值分別為(L/100km):12.4;12.6;12.6,12.7.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.選裝油箱左右側安裝位置. |
多方位圖: | |
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供服務! |